Пенобетонные блоки
| Фото | Название | Плотность | Прочность | L | H | B | Завод | Цена(опт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Блок перегородочный | D 600 | B 2.0 | 600 | 300 | 80 | Покров | 1900 |
|
Блок стеновой | D 400 | B 0.75 | 600 | 300 | 200 | Покров | 2070.00 |
|
Блок стеновой | D 500 | B 1.5 | 600 | 300 | 200 | Покров | 2155.00 |
|
Блок стеновой | D 250 | B 0.5 | 600 | 300 | 200 | Покров | 2175.00 |
|
Блок стеновой | D 300 | B 0.5 | 600 | 300 | 200 | Покров | 2205.00 |
|
Блок стеновой | D 600 | B 2.0 | 600 | 300 | 200 | Покров | 2215.00 |
|
Блок стеновой | D 400 | B 0.75 | 600 | 300 | 200 | Покров | 2270.00 |
|
Блок стеновой | D 350 | B 0.5 | 600 | 300 | 200 | Покров | 2280.00 |
|
Блок стеновой | D 700 | B 2.5 | 600 | 300 | 200 | Покров | 2290.00 |
|
Блок стеновой | D 600 | B 2.0 | 400 | 200 | 200 | Домодедово | 2300.00 |
|
Блок стеновой | D 600 | B 2.0 | 600 | 300 | 200 | Домодедово | 2300.00 |
|
Блок перегородочный | D 600 | B 2.0 | 600 | 300 | 100 | Покров | 2310.00 |
|
Блок стеновой | D 500 | B 1.5 | 600 | 300 | 200 | Покров | 2410.00 |
|
Блок стеновой | D 700 | B 3.5 | 600 | 300 | 200 | Покров | 2515.00 |


Печать








