Гипсовые пазогребневые блоки
| Фото | Название | Вес, кг | L, мм | H, мм | B, мм | Ед. изм. | Завод | Цена(опт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Перегородочный блок Волма | 22 | 667 | 500 | 80 | шт | Волма | 133.00 |
|
Пергородочный блок Пешелань | 31 | 667 | 500 | 80 | шт | Пешелань | 142.00 |
|
Перегородочный блок Волма | 28 | 667 | 500 | 80 | шт | Волма | 152.00 |
|
Перегородочный блок Волма | 22 | 667 | 500 | 80 | шт | Волма | 163.00 |
|
Перегородочный блок Пешелань | 31 | 667 | 500 | 80 | шт | Пешелань | 177.00 |
|
Перегородочный блок Волма | 30 | 667 | 500 | 80 | шт | Волма | 182.00 |


Печать
Скачать










