Газосиликатные блоки
| Фото | Название | Назначение | Плотность | Прочность | L | H | B | Завод | Цена(опт), р/м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блок стеновой ширина 250 мм | Стеновые | D 500 | В 2.5 | 600 | 450 | 250 | Эко | 2470.00 | |
| Блок стеновой ширина 250 мм | Стеновые | D 500 | В 2.5 | 600 | 500 | 250 | Эко | 2470.00 | |
| Блок стеновой ширина 250 мм | Стеновые | D 400 | В 1.0 | 600 | 500 | 250 | Эко | 2470.00 | |
| Блок перегородочный ширина 100 мм | Перегородочные | D 400 | В 1.0 | 600 | 250 | 100 | Эко | 2510.00 | |
| Блок перегородочный ширина 100 мм | Перегородочные | D 500 | В 2.5 | 600 | 250 | 100 | Эко | 2510.00 | |
| Блок перегородочный ширина 125 мм | Перегородочные | D 500 | В 2.5 | 600 | 250 | 125 | Эко | 2510.00 | |
| Блок перегородочный ширина 125 мм | Перегородочные | D 400 | В 1.0 | 600 | 250 | 125 | Эко | 2510.00 | |
| Блок перегородочный ширина 150 мм | Перегородочные | D 500 | В 2.5 | 600 | 250 | 150 | Эко | 2510.00 | |
| Блок перегородочный ширина 150 мм | Перегородочные | D 400 | В 1.0 | 600 | 250 | 150 | Эко | 2510.00 | |
| Блок перегородочный ширина 75 мм | Перегородочные | D 400 | В 1.0 | 600 | 250 | 75 | Эко | 2510.00 | |
| Блок перегородочный ширина 75 мм | Перегородочные | D 500 | В 2.5 | 600 | 250 | 75 | Ytong | 2510.00 | |
| Блок стеновой ширина 200 мм | Стеновые | D 600 | В 2.0 | 600 | 250 | 200 | Кострома | 2540.00 | |
| Блок стеновой ширина 200 мм | Стеновые | D 600 | В 2.0 | 600 | 300 | 200 | Кострома | 2540.00 | |
| Блок стеновой ширина 250 мм | Стеновые | D 600 | В 2.0 | 600 | 300 | 250 | Кострома | 2540.00 | |
| Блок стеновой ширина 400 мм | Стеновые | D 600 | В 2.0 | 600 | 250 | 400 | Кострома | 2540.00 | |
| Блок стеновой ширина 250 мм | Стеновые | D 400 | В 2.0 | 625 | 250 | 250 | Ytong | 2562.00 | |
| Блок стеновой ширина 250 мм | Стеновые | D 400 | В 2.0 | 625 | 250 | 250 | Ytong | 2562.00 | |
| Блок стеновой ширина 250 мм | Стеновые | D 400 | В 2.0 | 625 | 300 | 250 | Ytong | 2562.00 | |
| Блок стеновой ширина 250 мм | Стеновые | D 400 | В 2.0 | 625 | 375 | 250 | Ytong | 2562.00 | |
| Блок стеновой ширина 250 мм | Стеновые | D 400 | В 2.0 | 625 | 400 | 250 | Эко | 2562.00 | |
| Блок стеновой ширина 300 мм | Стеновые | D 400 | В 2.0 | 625 | 250 | 300 | Ytong | 2562.00 | |
| Блок стеновой ширина 375 мм | Стеновые | D 400 | В 2.0 | 625 | 250 | 375 | Ytong | 2562.00 | |
| Блок стеновой ширина 240 мм | Стеновые | D 400 | В 2.0 | 625 | 250 | 240 | Ytong | 2571.00 | |
| Блок стеновой ширина 240 мм | Стеновые | D 400 | В 2.0 | 625 | 250 | 240 | Ytong | 2571.00 | |
| Блок стеновой ширина 200 мм | Стеновые | D 400 | В 2.0 | 625 | 250 | 200 | Ytong | 2572.00 | |
| Блок перегородочный ширина 100 мм | Перегородочные | D 600 | В 2.0 | 600 | 300 | 100 | Кострома | 2575.00 | |
| Блок перегородочный ширина 150 мм | Перегородочные | D 600 | В 2.0 | 600 | 300 | 150 | Кострома | 2575.00 | |
| Блок стеновой ширина 200 мм | Стеновые | D 500 | В 2.5 | 625 | 250 | 200 | Ytong | 2612.00 | |
| Блок стеновой ширина 250 мм | Стеновые | D 500 | В 2.5 | 625 | 250 | 250 | Ytong | 2612.00 | |
| Блок стеновой ширина 250 мм | Стеновые | D 500 | В 2.5 | 625 | 250 | 250 | Ytong | 2612.00 | |
1 2 3 4
В продаже широкий ассортимент газосиликатных блоков различных марок по выгодным ценам. Закажите блоки и силикатный кирпич с доставкой и разгрузкой прямо сейчас!







