Газосиликатные блоки
1 2 3 4| Фото | Название | Назначение | Плотность | Прочность | L | H | B | Завод | Цена(опт), р/м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Блок стеновой ширина 300 мм | Стеновые | D 600 | В 2.0 | 625 | 250 | 300 | ГРАС | 1900.00 |
|
Блок стеновой ширина 400 мм | Стеновые | D 600 | В 2.0 | 625 | 250 | 400 | ГРАС | 1900.00 |
|
Блок стеновой ширина 200 мм | Стеновые | D 600 | В 1.0 | 625 | 250 | 200 | ГРАС | 1900.00 |
|
Блок перегородочный ширина 100 мм | Перегородочные | D 600 | В 2.0 | 625 | 250 | 100 | ГРАС | 1900.00 |
|
Блок перегородочный ширина 150 мм | Перегородочные | D 600 | В 2.0 | 625 | 250 | 150 | ГРАС | 1900.00 |
|
Блок перегородочный ширина 150 мм | Перегородочные | D 500 | В 2.0 | 600 | 250 | 150 | Кострома ТВМк | 2395.00 |
|
Блок стеновой ширина 200 мм | Стеновые | D 600 | В 2.0 | 600 | 250 | 200 | Кострома ТВМк | 2395.00 |
|
Блок стеновой ширина 200 мм | Стеновые | D 600 | В 2.0 | 600 | 300 | 200 | Кострома ТВМк | 2395.00 |
|
Блок стеновой ширина 250 мм | Стеновые | D 600 | В 2.0 | 600 | 250 | 250 | Кострома ТВМк | 2395.00 |
|
Блок стеновой ширина 250 мм | Стеновые | D 600 | В 2.0 | 600 | 300 | 250 | Кострома ТВМк | 2395.00 |
|
Блок стеновой ширина 250 мм | Стеновые | D 600 | В 2.0 | 600 | 375 | 250 | Кострома ТВМк | 2395.00 |
|
Блок стеновой ширина 200 мм | Стеновые | D 600 | В 2.0 | 600 | 250 | 200 | Кострома | 2400.00 |
|
Блок стеновой ширина 250 мм | Стеновые | D 600 | В 2.0 | 600 | 300 | 250 | Кострома | 2400.00 |
|
Блок стеновой ширина 400 мм | Стеновые | D 600 | В 2.0 | 600 | 250 | 400 | Кострома | 2400.00 |
|
Блок перегородочный ширина 100 мм | Перегородочные | D 600 | В 2.0 | 600 | 300 | 100 | Кострома | 2435.00 |
|
Блок перегородочный ширина 150 мм | Перегородочные | D 600 | В 2.0 | 600 | 300 | 150 | Кострома | 2440.00 |
|
Блок стеновой ширина 200 мм | Стеновые | D 600 | В 2.0 | 600 | 300 | 200 | Кострома | 2440.00 |
|
Блок стеновой ширина 200 мм | Стеновые | D 500 | В 2.0 | 600 | 250 | 200 | Эко | 2470.00 |
|
Блок стеновой ширина 200 мм | Стеновые | D 400 | В 1.0 | 600 | 250 | 200 | Эко | 2470.00 |
|
Блок стеновой ширина 250 мм | Стеновые | D 400 | В 1.0 | 600 | 250 | 250 | Эко | 2470.00 |
|
Блок стеновой ширина 250 мм | Стеновые | D 500 | В 2.0 | 600 | 250 | 250 | Эко | 2470.00 |
|
Блок стеновой ширина 250 мм | Стеновые | D 500 | В 2.5 | 600 | 300 | 250 | Эко | 2470.00 |
|
Блок стеновой ширина 250 мм | Стеновые | D 500 | В 2.5 | 600 | 300 | 250 | Эко | 2470.00 |
|
Блок стеновой ширина 250 мм | Стеновые | D 400 | В 1.0 | 600 | 300 | 250 | Эко | 2470.00 |
|
Блок стеновой ширина 250 мм | Стеновые | D 400 | В 1.0 | 600 | 300 | 250 | Эко | 2470.00 |
|
Блок стеновой ширина 250 мм | Стеновые | D 500 | В 2.5 | 600 | 375 | 250 | Эко | 2470.00 |
|
Блок стеновой ширина 250 мм | Стеновые | D 400 | В 1.0 | 600 | 375 | 250 | Эко | 2470.00 |
|
Блок стеновой ширина 250 мм | Стеновые | D 500 | В 2.0 | 600 | 400 | 250 | Эко | 2470.00 |
|
Блок стеновой ширина 250 мм | Стеновые | D 400 | В 1.0 | 600 | 400 | 250 | Эко | 2470.00 |
|
Блок стеновой ширина 250 мм | Стеновые | D 400 | В 1.0 | 600 | 450 | 250 | Эко | 2470.00 |
1 2 3 4


Печать
Скачать

























