Плиты перекрытий
| Фото | Название | Длина L, мм | Ширина В, мм | Высота Н, мм | Маш. норма | Цена(опт), р/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПК 16-10-8 | 1580 | 990 | 220 | 40 | 1447.00 | |
| ПК 16-10-8 | 1580 | 990 | 220 | 40 | 1480.00 | |
| ПНО 16-12-8 АтV | 1580 | 1190 | 160 | 48 | 1583.00 | |
| ПК 18-10-8та | 1780 | 990 | 220 | 35 | 1701.00 | |
| ПК 16-12-8 | 1580 | 1190 | 220 | 32 | 1749.00 | |
| ПК 16-12-8та | 1580 | 1190 | 220 | 32 | 1788.00 | |
| ПК 20-10-8 | 1980 | 990 | 220 | 32 | 1819.00 | |
| ПК 20-10-8та | 1980 | 990 | 220 | 32 | 1846.00 | |
| ПНО 24-10-8 АтV | 2380 | 990 | 160 | 36 | 1957.00 | |
| ПБ 17-12-8 | 1680 | 1200 | 220 | 33 | 1961.00 | |
| НВ 16-10-12к | 1580 | 990 | 220 | 33 | 1972.00 | |
| ПК 22-10-8 | 2180 | 990 | 220 | 29 | 1997.00 | |
| ПК 21-10-8та | 2080 | 990 | 220 | 30 | 2014.00 | |
| ПК 22-10-8та | 2180 | 990 | 220 | 27 | 2063.00 | |
| ПК 18-12-8та | 4080 | 1190 | 220 | 27 | 2077.00 | |
| ПНО 28-10-8 АтV | 2780 | 990 | 160 | 30 | 2102.00 | |
| ПБ 18-12-8 | 1780 | 1200 | 220 | 31 | 2108.00 | |
| ПНО 16-15-8 АтV | 1580 | 1490 | 160 | 38 | 2155.00 | |
| ПК 24-10-8 | 2380 | 990 | 220 | 28 | 2158.00 | |
| ПБ 19-12-8 | 1880 | 1200 | 220 | 30 | 2193,00 | |
| ПК 20-12-8 | 1980 | 1190 | 220 | 26 | 2207.00 | |
| ПК 23-10-8та | 2280 | 990 | 220 | 24 | 2223.00 | |
| ПК 20-12-8та | 1980 | 1190 | 220 | 26 | 2240.00 | |
| ПК 24-10-8та | 2380 | 990 | 220 | 24 | 2259.00 | |
| ПНО 24-12-8 АтV | 2380 | 1190 | 160 | 32 | 2305.00 | |
| ПБ 20-12-8 | 1980 | 1200 | 220 | 28 | 2314.00 | |
| ПК 26-10-8та | 2580 | 990 | 220 | 24 | 2368.00 | |
| ПК 21-12-8та | 2080 | 1190 | 220 | 25 | 2376.00 | |
| ПК 27-10-8 | 2680 | 990 | 220 | 24 | 2411.00 | |
| ПНО 30-10-8 АтV | 2980 | 990 | 160 | 29 | 2417.00 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22











