Фундаментные блоки, плиты
| Фото | Название | Длина L, мм | Ширина В, мм | Высота Н, мм | Маш. норма | Цена(опт), р/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОП 5-4 | 500 | 380 | 140 | 200 | 286.00 | |
| ПО-8 | 770 | 380 | 65 | 100 | 330.00 | |
| ПО-12 | 1160 | 380 | 65 | 80 | 453.00 | |
| ФБС 12-4-3т | 1180 | 400 | 280 | 62 | 589.00 | |
| ФБС 12-4-6т | 1180 | 400 | 280 | 64 | 598.00 | |
| ФБС 9-3-6т | 880 | 300 | 580 | 54 | 693.00 | |
| ФБС 9-3-6т | 880 | 300 | 580 | 57 | 703.00 | |
| ФБС 12-5-3т | 1180 | 500 | 280 | 52 | 724.00 | |
| ФБС 12-5-3т | 1180 | 500 | 280 | 52 | 737.00 | |
| ФБС 8-4-6т | 800 | 400 | 580 | 48 | 739.00 | |
| ФБС 12-3-6т | 1180 | 300 | 580 | 40 | 902.00 | |
| ФБС 12-6-3т | 1180 | 600 | 280 | 43 | 905.00 | |
| ФБС 9-4-6т | 880 | 400 | 580 | 41 | 910.00 | |
| ФБС 12-6-3т | 1180 | 600 | 280 | 43 | 916.00 | |
| ФБС 8-5-6т | 800 | 500 | 580 | 38 | 917.00 | |
| ФБС 12-3-6т | 1180 | 300 | 580 | 40 | 919.00 | |
| ФБС 9-4-6т | 880 | 400 | 580 | 42 | 925.00 | |
| ФБС 12-3-6т | 1180 | 300 | 580 | 35 | 942.00 | |
| ФБС 8-6-6т | 800 | 600 | 580 | 32 | 1091.00 | |
| ФБС 9-5-6т | 880 | 500 | 580 | 33 | 1135.00 | |
| ФБС 9-5-6т | 880 | 500 | 580 | 33 | 1153.00 | |
| ФБС 12-4-6т | 1180 | 400 | 580 | 30 | 1161.00 | |
| ФБС 12-4-6т | 1180 | 400 | 580 | 31 | 1220.00 | |
| ФБС 12-4-6т | 1180 | 400 | 580 | 31 | 1239.00 | |
| ФБС 9-6-6т | 880 | 500 | 580 | 27 | 1349.00 | |
| ФБС 9-6-6т | 880 | 600 | 580 | 28 | 1371.00 | |
| ФЛ 8-12-3 | 1180 | 800 | 300 | 29 | 1407.00 | |
| ФБС 12-5-6т | 1180 | 500 | 580 | 25 | 1422.00 | |
| ФБС 24-2-6т | 2380 | 200 | 580 | 29 | 1428.00 | |
| ФЛ 8-12-3 | 1180 | 800 | 300 | 29 | 1508.00 | |
1 2 3










