Импортный
| Фото | Название | Страна | Бренд | Цена, р | Комментарии | Арт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Красный шероховатый | Россия | Terca | 7.46 | 2 | ||
| Красный гладкий | Россия | Terca | 7.56 | 1 | ||
| Астра гладкий | Россия | Terca | 9.50 | 5 | ||
| Лотус шероховатый | Россия | Terca | 16.50 | 6 | ||
| Мелон гладкий | Россия | Terca | 16.50 | 227 | ||
| Лотус гладкий | Россия | Terca | 17.11 | 228 | ||
| Мускат шероховатый | Россия | Terca | 17.50 | 4 | ||
| Мускат гладкий | Россия | Terca | 19.00 | 3 | ||
| Reno rood | Бельгия | Terca | 23.00 | 91 | ||
| Red flame шероховатый | Эстония | Terca | 23.60 | 35 | ||
| Red flame гладкий | Эстония | Terca | 23.60 | 33 | ||
| Red flame с обсыпкой песком | Эстония | Terca | 23.60 | 34 | ||
| Red с обсыпкой песком | Эстония | Terca | 23.60 | 37 | ||
| Oud kasterlee derdeling | Бельгия | Terca | 25.00 | 93 | ||
| Molenlandse rijnvorm | Бельгия | Terca | 25.00 | 98 | ||
| Safari гладкий | Эстония | Terca | 25.08 | 14 | ||
| Safari риф | Эстония | Terca | 25.08 | 12 | ||
| Safari шероховатый | Эстония | Terca | 25.08 | 13 | ||
| Rosso гладкий | Эстония | Terca | 25.08 | 25 | ||
| Rosso риф | Эстония | Terca | 25.08 | 26 | ||
| Rosso шероховатый | Эстония | Terca | 25.08 | 27 | ||
| Terra flame гладкий | Эстония | Terca | 26.26 | 20 | ||
| Terra каре | Эстония | Terca | 26.26 | 19 | ||
| Terra flame шероховатый | Эстония | Terca | 26.26 | 22 | ||
| Terra flame с песком | Эстония | Terca | 26.40 | 21 | ||
| Molenlandse | Бельгия | Terca | 26.85 | 76 | ||
| Красный Kirju шероховатый | Эстония | Terca | 27.73 | 11 | ||
| Nero гладкий | Эстония | Terca | 27.73 | |||
| Bernardijnse rijnvorm | Бельгия | Terca | 28.00 | 95 | ||
| Roodv geel gen zz hv | Бельгия | Terca | 29.00 | 113 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8









