Импортный
1 2 3 4 5 6 7 8| Фото | Название | Страна | Бренд | Цена, р | Комментарии | Арт |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Красный шероховатый | Россия | Terca | 7.46 | 2 | |
|
Красный гладкий | Россия | Terca | 7.56 | 1 | |
|
Астра гладкий | Россия | Terca | 9.50 | 5 | |
|
Мускат шероховатый | Россия | Terca | 11.50 | 4 | |
|
Мускат гладкий | Россия | Terca | 11.50 | 3 | |
|
Лотус шероховатый | Россия | Terca | 15.00 | 6 | |
|
Лотус гладкий | Россия | Terca | 15.00 | 228 | |
|
Мелон гладкий | Россия | Terca | 15.5 | 227 | |
|
Reno rood | Бельгия | Terca | 23.00 | 91 | |
|
Oud kasterlee derdeling | Бельгия | Terca | 25.00 | 93 | |
|
Molenlandse rijnvorm | Бельгия | Terca | 25.00 | 98 | |
|
Molenlandse | Бельгия | Terca | 26.85 | 76 | |
|
Bernardijnse rijnvorm | Бельгия | Terca | 28.00 | 95 | |
|
Terra гладкий 250x120x65 | Эстония | Terca | 28.15 | 24 | |
|
Terra гладкий 250x85x65 | Эстония | Terca | 28.15 | 213 | |
|
Red гладкий 250x120x65 | Эстония | Terca | 28.62 | 36 | |
|
Red гладкий 250x85x65 | Эстония | Terca | 28.62 | 214 | |
|
Roodv geel gen zz hv | Бельгия | Terca | 29.00 | 113 | |
|
Roodv pompei vulcano hv | Бельгия | Terca | 29.00 | 118 | |
|
Terra шероховатый 250х120х65 | Эстония | Terca | 29.74 | 18 | |
|
Terra риф 250х120х65 | Эстония | Terca | 29.74 | 15 | |
|
Terra риф 250х85х65 | Эстония | Terca | 29.74 | 210 | |
|
Terra шероховатый 250х85х65 | Эстония | Terca | 29.74 | 211 | |
|
Blauw rood genuanceerd | Бельгия | Terca | 30.00 | 102 | |
|
Red шероховатый 250x120x65 | Эстония | Terca | 30.09 | 32 | |
|
Red риф 250x120x65 | Эстония | Terca | 30.09 | 31 | |
|
Red шероховатый 250x85x65 | Эстония | Terca | 30.09 | 215 | |
|
Red риф 250x85x65 | Эстония | Terca | 30.09 | 216 | |
|
Red flame гладкий | Эстония | Terca | 31.57 | 33 | |
|
Red каре | Эстония | Terca | 32.00 | 29 | |
1 2 3 4 5 6 7 8


Печать





























