Отечественный
| Фото | Название | Размер | Прочность | Фактура | Завод | Цена(опт), р/шт. | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terca Астра 1НФ (код 26100019) | Одинарный | М150 | Гладкий | Wienerberger | 11.23 | ||
| Кирпич персик Новомосковск 250x120x88 | Полуторный | М150 | Гладкий | Новомосковск | 11.30 | ||
| Кирпич красный Рязань 250x120x88 | Полуторный | М150 | Гладкий | Рязань | 11.40 | ||
| Terca Аврора 1НФ (код 26100003) | Одинарный | М150 | Шероховатый | Wienerberger | 11.45 | ||
| Terca Астра 1НФ (код 26100021) | Одинарный | М150 | Шероховатый | Wienerberger | 11.45 | ||
| Кирпич Мстера красный 250x120x88 | Полуторный | М150 | Гладкий | Мстера | 11.50 | ||
| Кирпич Ковров зеленый 250x120x65 | Одинарный | М200 | Гладкий | Ковров (Силикатный кирпич) | 11.50 | ||
| Кирпич Ковров коричневый 250x120x65 | Одинарный | М200 | Гладкий | Ковров (Силикатный кирпич) | 11.50 | ||
| Кирпич Ковров темно-коричневый 250x120x65 | Одинарный | М200 | Гладкий | Ковров (Силикатный кирпич) | 11.50 | ||
| Кирпич Норск 250x120x88 | Полуторный | М150 | Гладкий | Норский КЗ | 11.50 | ||
| Кирпич Воротынск Венге 250x120x65 | Одинарный | М150 | Гладкий | Воротынск | 11.60 | ||
| Кирпич коралл гладкий Керма 250x120x88 | Полуторный | М150 | Гладкий | Керма (Нижний Новгород) | 11.80 | ||
| Кирпич Лосиноостровский оранжевый 250х120х65 | Одинарный | М150 | Гладкий | Лосиноостровский | 11.90 | ||
| Кирпич коралл твид Керма 250x120x88 | Полуторный | М150 | С накаткой | Керма (Нижний Новгород) | 11.90 | ||
| Кирпич Ковров рустик черный 250x120x65 | Одинарный | М200 | Рустированный | Ковров (Силикатный кирпич) | 12.00 | ||
| Кирпич Ковров черный 250x120x65 | Одинарный | М200 | Гладкий | Ковров (Силикатный кирпич) | 12.00 | ||
| Кирпич слоновая кость Ярославль 250x120x65 | Одинарный | М150 | Гладкий | Ярославль | 12.30 | ||
| Кирпич Лосиноостровский светло-желтый 250х120х65 | Одинарный | М150 | Гладкий | Лосиноостровский | 12.30 | ||
| Кирпич светлая солома "Осока" Товарково Terex 250x120x65 | Одинарный | М150 | С накаткой | Товарково Terex | 12.40 | ||
| Кирпич светлая солома Товарково Terex 250x120x65 | Одинарный | М150 | Гладкий | Товарково Terex | 12.40 | ||
| Кирпич Лосиноостровский красный 250х120х88 | Полуторный | М150 | Гладкий | Лосиноостровский | 12.40 | ||
| Кирпич Кудиново красный 250x120x88 | Полуторный | М150 | Гладкий | Кудиново | 12.50 | ||
| Кирпич Воротынск сафари 250x120x88 | Одинарный | М150 | Гладкий | Воротынск | 12.50 | ||
| Кирпич Воротынск терракотовый 250x120x65 | Одинарный | М150 | Гладкий | Воротынск | 12.50 | ||
| Кирпич солома Новомосковск 250x120x88 | Полуторный | М150 | Гладкий | Новомосковск | 12.50 | ||
| Кирпич Лосиноостровский соломенный 250х120х65 | Одинарный | М150 | Гладкий | Лосиноостровский | 12.80 | ||
| Кирпич соломенный Железногорск | Одинарный | М150 | Гладкий | Железногорск | 12.90 | Тех.условия | |
| Кирпич соломенный Железногорск 250x120x65 | Одинарный | М150 | Гладкий | Железногорск | 12.90 | ||
| Кирпич коричневый Римкер 250x120x65 | Одинарный | М150 | Гладкий | РИМКЕР (Саратов) | 12.90 | ||
| Кирпич абрикос Липецк 250x120x88 | Полуторный | М200 | Гладкий | Липецк | 12.90 | ||
1 2 3 4 5 6 7









