Отечественный
| Фото | Название | Размер | Прочность | Фактура | Завод | Цена(опт), р/шт. | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кирпич лицевой Витебск 250x120x88 | Полуторный | М150 | Гладкий | Витебск | 9.50 | ||
| Кирпич лицевой “ЧЕРЕПАШКА” Римкер 250x120x88 | Полуторный | М150 | Гладкий | РИМКЕР (Саратов) | 9.50 | ||
| Рядовой светлый (код 26100177) | Одинарный | М150 | Гладкий | Wienerberger | 9.59 | ||
| Рядовой желтый (код 26100187) | Одинарный | М150 | Гладкий | Wienerberger | 9.59 | ||
| Кирпич красный Воротынск 250x120x88 | Полуторный | М150 | Гладкий | Воротынск | 9.70 | ||
| Рядовой коричневый (код 26100008) | Одинарный | М150 | Гладкий | Wienerberger | 9.89 | ||
| Кирпич красный ручной переборки Воротынск 250x120x88 | Полуторный | М150 | Гладкий | Воротынск | 9.90 | ||
| Кирпич красный Железногорск 250x120x65 | Одинарный | М125 | Гладкий | Железногорск | 9.90 | ||
| Кирпич красный бархат Керма 250x120x88 | Полуторный | М150 | С накаткой | Керма (Нижний Новгород) | 9.95 | ||
| Коралл гладкий 250х120х65 | Одинарный | М150 | Гладкий | Павловская Керамика | 10.10 | ||
| Кирпич абрикос Липецк 250x120x65 | Одинарный | М200 | Гладкий | Липецк | 10.10 | ||
| Кирпич золотистый Липецк 250x120x65 | Одинарный | М200 | Гладкий | Липецк | 10.10 | ||
| Кирпич персик Липецк 250x120x65 | Одинарный | М200 | Гладкий | Липецк | 10.10 | ||
| Кирпич слоновая кость Липецк 250x120x65 | Одинарный | М200 | Гладкий | Липецк | 10.10 | ||
| Кирпич солома Липецк 250x120x65 | Одинарный | М200 | Гладкий | Липецк | 10.10 | ||
| Кирпич терракот Липецк 250x120x65 | Одинарный | М200 | Гладкий | Липецк | 10.10 | ||
| Рядовой коричневый (код 26100010) | Одинарный | М150 | Шероховатый | Wienerberger | 10.17 | ||
| Кирпич Солома Норск 250x120x65 | Одинарный | М150 | Гладкий | Норский КЗ | 10.30 | ||
| Кирпич с фаской Керма 250x120x88 | Полуторный | М150 | Гладкий | Керма (Нижний Новгород) | 10.50 | ||
| Кирпич Строма солома 250x120x65 | Одинарный | М150 | Гладкий | Строма | 10.50 | ||
| Кирпич Ковров бежевый 250x120x65 | Одинарный | М200 | Гладкий | Ковров (Силикатный кирпич) | 10.50 | ||
| Кирпич Ковров желтый 250x120x65 | Одинарный | М200 | Гладкий | Ковров (Силикатный кирпич) | 10.50 | ||
| Кирпич Ковров оранжевый 250x120x65 | Одинарный | М200 | Гладкий | Ковров (Силикатный кирпич) | 10.50 | ||
| Кирпич Ковров розовый 250x120x65 | Одинарный | М200 | Гладкий | Ковров (Силикатный кирпич) | 10.50 | ||
| Кирпич солома Новомосковск 250x120x65 | Одинарный | М150 | Гладкий | Новомосковск | 10.50 | ||
| Кирпич Ковров рустик белый 250x120x65 | Одинарный | М200 | Рустированный | Ковров (Силикатный кирпич) | 10.90 | ||
| Кирпич Ковров рустик розовый 250x120x65 | Одинарный | М200 | Рустированный | Ковров (Силикатный кирпич) | 10.90 | ||
| Кирпич Старый Оскол красный 250x120x65 | Одинарный | М150 | Гладкий | Старый Оскол | 11.00 | ||
| Кирпич Воротынск соломенный 250x120x65 | Одинарный | М150 | Гладкий | Воротынск | 11.00 | ||
| Кирпич Воротынск персик 250x120x88 | Полуторный | М150 | Гладкий | Воротынск | 11.00 | ||
1 2 3 4 5 6 7









