Теплая керамика
| Фото | Название | Размер | Размер, мм | Прочность | Завод | Цена(опт) | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
КПНФ 1 | 1 NF | 250x120x65 | М100 | СККМ | 7.00 | |
|
POROTHERM 2,1 NF 250x120x140 | Двойной 2.1 NF | 250x120x140 | М150 | Wienerberger | 10.50 р/шт. | Акция! |
|
КПНФ 2 | 2.12 NF | 250x120x138 | М125 | СККМ | 14.00 | |
|
КП-VI | Нестандарт | 120x250x65 | М150 | СККМ | 15.00 | |
|
КПТД I | 3.6 NF | 129x250x219 | М150 | СККМ | 32.00 | |
|
POROTHERM 12 500x120x219 | 6.74 NF | 500x120x219 | М100 | Wienerberger | 33.47 р/шт. | |
|
КПТД II | 5.5 NF | 129x380x219 | М150 | СККМ | 48.00 | |
|
КПТВ III | 6.87 NF | 510x120x219 | М150 | СККМ | 54.00 | |
|
КПТН I | 7.3 NF | 260x250x219 | М150 | СККМ | 55.00 | |
|
КППП V | Нестандарт | 215x250x219 | М150 | СККМ | 55.00 | |
|
POROTHERM 25 250x375x219 | 10.53 NF | 250x375x219 | М100 | Wienerberger | 56.01 р/шт. | |
|
POROTHERM 38 380x253x219 | 10.67 NF | 380x253x219 | М100 | Wienerberger | 56.90 р/шт. | |
|
КПТН II | 11.1 NF | 260x380x219 | М150 | СККМ | 75.00 | |
|
КПТВ IV | 10.67 NF | 380x250x219 | М150 | СККМ | 75.00 | |
|
POROTHERM 51 510x250x219 | 14.32 NF | 510x250x219 | М100 | Wienerberger | 95.77 р/шт. | |
|
КПТП I | 14.6 NF | 255x510x219 | М125 | СККМ | 99.00 | |


Печать




















