Кирпич керамический поризованный, крупноформатные керамические блоки
| Фото | Название | Размер | Размер, мм | Прочность | Завод | Цена(опт) | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КПНФ 1 | 1 NF | 250x120x65 | М100 | СККМ | 7.00 | ||
| Кирпич 1НФ (код 26100175) | 1 NF | 250x120x65 | М150 | Wienerberger | 7.27 | ||
| Камень керамический рядовой поризованный высокой эффективности 2,1 NF M150 | Двойной 2.1 NF | 250x120x140 | М150 | Петрокерамика | 13.10 | ||
| Камень керамический рядовой поризованный высокой эффективности 2,1 NF M175 | Двойной 2.1 NF | 120x250x65 | М175 | Петрокерамика | 13.50 | ||
| КПНФ 2 | 2.12 NF | 250x120x138 | М125 | СККМ | 14.00 | ||
| Керамический камень Porotherm 2,1НФ, поризованный(код 26102159) | Двойной 2.1 NF | 250x120x140 | М150 | Wienerberger | 14.83 | ||
| КП-VI | Нестандарт | 120x250x65 | М150 | СККМ | 15.00 | ||
| Керамический камень Porotherm 2,1НФ, поризованный*(код 26100160) | Двойной 2.1 NF | 250x120x140 | М125 | Wienerberger | 15.30 | ||
| Керамический поризованный камень 2,1NF PLUS с повышенными теплоизоляционными свойствами (код 26100169) | Двойной 2.1 NF | 250х250х140 | М150 | Wienerberger | 16.01 | ||
| КПТД I | 3.6 NF | 129x250x219 | М150 | СККМ | 32.00 | ||
| Керамический камень Porotherm 12, поризованный ( код 26100181 ТУ Кипрево) | 6.74 NF | 120х500х219 | М100 | Wienerberger | 40.24 | ТУ | |
| КПТД II | 5.5 NF | 129x380x219 | М150 | СККМ | 48.00 | ||
| КПТВ III | 6.87 NF | 510x120x219 | М150 | СККМ | 54.00 | ||
| КПТН I | 7.3 NF | 260x250x219 | М150 | СККМ | 55.00 | ||
| КППП V | Нестандарт | 215x250x219 | М150 | СККМ | 55.00 | ||
| КПТН II | 11.1 NF | 260x380x219 | М150 | СККМ | 75.00 | ||
| КПТВ IV | 10.67 NF | 380x250x219 | М150 | СККМ | 75.00 | ||
| Керамический камень Porotherm 25, поризованный, ГОСТ* (код 26100154 ТУ Кипрево) | 10.67 NF | 250х380х219 | М100 | Wienerberger | 75.06 | ТУ | |
| Керамический камень Porotherm 38, поризованный, ГОСТ* (код 26100150 ТУ Кипрево) | 10.67 NF | 380x250x219 | М100 | Wienerberger | 75.07 | ТУ | |
| Керамический камень Porotherm 44 (код 26100162 ТУ) | 12.35 NF | 440х250х219 | М100 | Wienerberger | 86.90 | ТУ | |
| Керамический камень Porotherm 38, поризованный, ГОСТ* (код 26100350 Кипрево) | 10.67 NF | 380x250x219 | М75 | Wienerberger | 87.61 | ||
| КПТП I | 14.6 NF | 255x510x219 | М125 | СККМ | 99.00 | ||
| Керамический камень Рorotherm 38 1/2, доборный элемент ***,****(код 26110151 Куркачи) | 5.33 NF | 190х250х219 | М100 | Wienerberger | 105.64 | ||
| Керамический камень Porotherm 44 поризованный код товара 26100161 ГОСТ | 12.35 NF | 440х250х219 | М100 | Wienerberger | 106.25 | ||
| Керамический камень код 26100346 | 14.32 NF | 510x250x219 | М75 | Wienerberger | 117.98 | ||
| Керамический камень Porotherm 51, поризованный, ГОСТ*(код 26100345 Кипрево) | 14.32 NF | 510x250x219 | М100 | Wienerberger | 123.58 | ||
| Керамический камень Porotherm 51, поризованный, ГОСТ (код 26110146 Куркачи) | 14.32 NF | 510x250x219 | М100 | Wienerberger | 123.58 | ||
| Керамический камень Рorotherm 51 1/2, доборный элемент ***, **** (код 26110147 Куркачи) | 7.16 NF | 255х250х219 | М100 | Wienerberger | 141.44 | ||
| IZOTEREX | 10.7 NF | 380x250x219 | М100 | Terex Group | 150 | ||
| ThermoPlan_ SX10 | BELLENBERG | 192 | +клей | ||||
1 2
Выгодные цены на кирпич керамический пустотелый и гарантия качества – поризованный кирпич от официального дилера производителя – компании Магнум Групп.













