Кирпич керамический поризованный, крупноформатные керамические блоки
| Фото | Название | Размер | Размер, мм | Прочность | Завод | Цена(опт) | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кирпич рядовой 1НФ* (код 26100166) | 1 NF | 250х120х66 | М125 | Wienerberger | 5.77 | ||
| Кирпич рядовой 1НФ (код 26100175) | 1 NF | 250x120x65 | М150 | Wienerberger | 5.87 | ||
| КПНФ 1 | 1 NF | 250x120x65 | М100 | СККМ | 7.00 | ||
| Кирпич рядовой 1,4НФ* (код 26100167) | 1.4 NF | 250х120х88 | М125 | Wienerberger | 8.52 | ||
| Кирпич рядовой 1,4НФ* (код 26100164) | 1.4 NF | 250х120х88 | М150 | Wienerberger | 8.68 | ||
| Керамический камень Porotherm 2,1НФ, поризованный*(код 26102160) | Двойной 2.1 NF | 250x120x140 | М125 | Wienerberger | 11.62 | ||
| Керамический камень Porotherm 2,1НФ, поризованный(код 26102159) | Двойной 2.1 NF | 250x120x140 | М150 | Wienerberger | 11.90 | ||
| КПНФ 2 | 2.12 NF | 250x120x138 | М125 | СККМ | 14.00 | ||
| КП-VI | Нестандарт | 120x250x65 | М150 | СККМ | 15.00 | ||
| КПТД I | 3.6 NF | 129x250x219 | М150 | СККМ | 32.00 | ||
| Керамический камень Porotherm 12, поризованный ( код 26100156 Кипрево) | 6.74 NF | по согласованию | М100 | Wienerberger | 36.19 | ||
| Керамический камень Porotherm 12, поризованный, ГОСТ* (код 26100180 Кипрево) | 6.74 NF | 120х500х219 | М100 | Wienerberger | 37.77 | ||
| Керамический камень Porotherm 12, поризованный, ГОСТ* (код 26100155 Кипрево 2) | 6.74 NF | 120х500х219 | М100 | Wienerberger | 37.77 | ||
| Блок BRAER 380x250x219 | 10.7 NF | 380x250x219 | М100 | BRAER | 46.60 | ||
| КПТД II | 5.5 NF | 129x380x219 | М150 | СККМ | 48.00 | ||
| Керамический камень Рorotherm 38 1/2, доборный элемент ***,****(код 26110151 Куркачи) | 5.33 NF | 190х250х219 | М100 | Wienerberger | 52.82 | ||
| КПТВ III | 6.87 NF | 510x120x219 | М150 | СККМ | 54.00 | ||
| КПТН I | 7.3 NF | 260x250x219 | М150 | СККМ | 55.00 | ||
| КППП V | Нестандарт | 215x250x219 | М150 | СККМ | 55.00 | ||
| Керамический камень Porotherm 38, поризованный, ГОСТ* (код 26100350 Кипрево) | 10.67 NF | 380x250x219 | М75 | Wienerberger | 67.59 | ||
| Керамический камень Porotherm 25, поризованный, ГОСТ* (код 26100153 Кипрево) | 10.53 NF | 250х380х219 | М100 | Wienerberger | 69.02 | ||
| Керамический камень Porotherm 25, поризованный, ГОСТ (код 26110153 Куркачи) | 10.53 NF | 250х380х219 | М100 | Wienerberger | 69.02 | ||
| Керамический камень Рorotherm 51 1/2, доборный элемент ***, **** (код 26110147 Куркачи) | 7.16 NF | 255х250х219 | М100 | Wienerberger | 70.72 | ||
| Керамический камень Porotherm 38, поризованный, ГОСТ* (код 26100349 Кипрево) | 10.67 NF | 380x250x219 | М100 | Wienerberger | 72.18 | ||
| Керамический камень Porotherm 38, поризованный, ГОСТ (код 26110149 Куркачи) | 10.67 NF | 380x250x219 | М100 | Wienerberger | 72.18 | ||
| КПТН II | 11.1 NF | 260x380x219 | М150 | СККМ | 75.00 | ||
| КПТВ IV | 10.67 NF | 380x250x219 | М150 | СККМ | 75.00 | ||
| Керамический камень Porotherm 38, поризованный, ГОСТ* (код 26100149 Кипрево) | 10.67 NF | 380x250x219 | М125 | Wienerberger | 77.11 | ||
| КПТП I | 14.6 NF | 255x510x219 | М125 | СККМ | 99.00 | ||
| Керамический камень Porotherm 51, поризованный, ГОСТ*(код 26100145 Кипрево) | 14.32 NF | 510x250x219 | М100 | Wienerberger | 101.52 | ||
1 2
Выгодные цены на кирпич керамический пустотелый и гарантия качества – поризованный кирпич от официального дилера производителя – компании Магнум Групп.








