Кирпич полнотелый, щелевой, рядовой м-100 м-125 м-150 м-200
| Фото | Название | Пустотность | Прочность | Размер | Размер, мм | Завод | Цена(опт), р/шт | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кирпич рядовой Wienenberger 250x120x65 | Щелевой | М150 | Одинарный | 250x120x65 | Wienerberger | 6.15 | ||
| Кирпич рядовой красный Римкер 250x120x65 | Щелевой | М150 | Одинарный | 250x120x65 | РИМКЕР (Саратов) | 6.20 | ||
| Кирпич рядовой Wienenberger 250x120x65 | Щелевой | М150 | Одинарный | 250x120x65 | Wienerberger | 6.25 | ||
| Кирпич рядовой Wienenberger 250x120x65 | Щелевой | М150 | Одинарный | 250x120x65 | Wienerberger | 6.25 | ||
| Кирпич рядовой Михнево 250x120x65 | Щелевой | М150 | Одинарный | 250x120x65 | Михневская керамика | 6.50 | Разгрузка! | |
| Кирпич рядовой Иваново ИСК 250x120x65 | Щелевой | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Ивстройкерамика | 6.72 | ||
| Кирпич рядовой Иваново ИСК 250x120x65 | Щелевой | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Ивстройкерамика | 6.72 | ||
| Кирпич рядовой Иваново ИСК 250x120x65 | Щелевой | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Ивстройкерамика | 6.72 | ||
| Кирпич рядовой Кашира 250x120x65 | Щелевой | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Кашира | 6.80 | ||
| Кирпич рядовой Кашира 250x120x65 | Щелевой | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Кашира | 6.80 | ||
| Кирпич рядовой Кашира 250x120x88 | Щелевой | М125 | Полуторный | 250x120x88 | Кашира | 6.90 | ||
| Кирпич рядовой Богородск 250x120x88 | Щелевой | М125 | Полуторный | 250x120x88 | Богородск | 6.90 | ||
| Кирпич рядовой красный Римкер 250x120x88 | Щелевой | М150 | Полуторный | 250x120x88 | РИМКЕР (Саратов) | 6.90 | ||
| Кирпич рядовой Кашира 250x120x88 | Щелевой | М150 | Полуторный | 250x120x88 | Кашира | 7.00 | ||
| Кирпич рядовой Кашира 250x120x65 | Щелевой | М150 | Одинарный | 250x120x65 | Кашира | 7.20 | ||
| Кирпич рядовой Михнево 250x120x88 | Щелевой | М125 | Полуторный | 250x120x88 | Михневская керамика | 7.48 | ||
| Кирпич рядовой Кашира 250x120x88 | Щелевой | М125 | Полуторный | 250x120x88 | Кашира | 7.50 | ||
| Кирпич рядовой Михнево 250x120x88 | Щелевой | М150 | Полуторный | 250x120x88 | Михневская керамика | 7.50 | ||
| Кирпич рядовой Ржев 250x120x65 | Полнотелый | М100 | Одинарный | 250x120x65 | Ржев | 7.50 | ||
| Кирпич рядовой Ржев 250x120x65 | Полнотелый | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Ржев | 7.50 | ||
| Кирпич рядовой Краснополянский 250x120x65 | Полнотелый | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Краснополянский КЗ | 7.50 | ||
| Кирпич рядовой солома Строма 250x120x65 | Щелевой | М150 | Одинарный | 250x120x65 | Строма | 7.50 | ||
| Кирпич рядовой Караси 250x120x65 | Полнотелый | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Карасевский КЗ | 7.60 | ||
| Кирпич рядовой красный Караси 250x120x65 | Полнотелый | М150 | Одинарный | 250x120x65 | Карасевский КЗ | 7.70 | ||
| Кирпич строительный красный ВВКЗ 250x120x65 | Щелевой | М150 | Одинарный | 250x120x65 | ВВКЗ | 7.70 | ||
| Кирпич рядовой Товарково 250x120x65 | Полнотелый | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Товарково | 7.80 | ||
| Кирпич рядовой Луховицы 250x120x65 | Полнотелый | М100 | Одинарный | 250x120x65 | Луховицы | 7.90 | ||
| Кирпич рядовой Клинстройдеталь 250x120x65 | Полнотелый | М100 | Одинарный | 250x120x65 | Клинстройдеталь | 7.90 | ||
| Кирпич рядовой Витебск 250x120x88 | Щелевой | М150 | Полуторный | 250x120x88 | Витебск | 8.00 | ||
| Кирпич рядовой Энгельский кирпичный завод 250х120х65 | Полнотелый | М150 | Одинарный | 250х120х65 | Энгельс | 8.00 | ||
1 2
В удобном каталоге представлен широкий ассортимент рядового кирпича с возможностью подбора и просмотра на здании. Вы легко подберете необходимую марку полнотелого кирпича, посмотрев фотографии и эксплуатационные характеристики.













