Кирпич полнотелый, щелевой, рядовой м-100 м-125 м-150 м-200
| Фото | Название | Пустотность | Прочность | Размер | Размер, мм | Завод | Цена(опт), р/шт | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кирпич Кашира 250x120x65 | Щелевой | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Кашира | 5.50 | ||
| Кирпич Кашира 250x120x65 | Щелевой | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Кашира | 5.50 | ||
| Кирпич Михнево 250x120x65 | Щелевой | М150 | Одинарный | 250x120x65 | Михневская керамика | 5.50 | Разгрузка! | |
| Кирпич Строма рядовой солома 250x120x65 | Щелевой | М150 | Одинарный | 250x120x65 | Строма | 5.50 | ||
| Кирпич Кашира 250x120x65 | Щелевой | М150 | Одинарный | 250x120x65 | Кашира | 5.65 | ||
| Кирпич рядовой рифленный Wienenberger 250x120x65 | Щелевой | М150 | Одинарный | 250x120x65 | Wienerberger | 6.15 | ||
| Кирпич красный Римкер 250x120x65 | Щелевой | М150 | Одинарный | 250x120x65 | РИМКЕР (Саратов) | 6.20 | ||
| Кирпич рядовой гладкий Wienenberger 250x120x65 | Щелевой | М150 | Одинарный | 250x120x65 | Wienerberger | 6.25 | ||
| Кирпич рядовой шероховатый Wienenberger 250x120x65 | Щелевой | М150 | Одинарный | 250x120x65 | Wienerberger | 6.25 | ||
| Кирпич Иваново ИСК 250x120x65 | Щелевой | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Ивстройкерамика | 6.72 | ||
| Кирпич Иваново ИСК 250x120x65 | Щелевой | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Ивстройкерамика | 6.72 | ||
| Кирпич Иваново ИСК 250x120x65 | Щелевой | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Ивстройкерамика | 6.72 | ||
| Кирпич красный Караси 250x120x65 | Полнотелый | М150 | Одинарный | 250x120x65 | Карасевский КЗ | 6.80 | ||
| Кирпич Караси 250x120x65 | Полнотелый | М100 | Одинарный | 250x120x65 | Карасевский КЗ | 6.90 | ||
| Кирпич Караси 250x120x65 | Полнотелый | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Карасевский КЗ | 6.90 | ||
| Кирпич Кашира 250x120x88 | Щелевой | М125 | Полуторный | 250x120x88 | Кашира | 6.90 | ||
| Кирпич Богородск 250x120x88 | Щелевой | М125 | Полуторный | 250x120x88 | Богородск | 6.90 | ||
| Кирпич Ржев 250x120x65 | Полнотелый | М100 | Одинарный | 250x120x65 | Ржев | 6.90 | ||
| Кирпич Луховицы 250x120x65 | Полнотелый | М100 | Одинарный | 250x120x65 | Луховицы | 6.90 | ||
| Кирпич Луховицы 250x120x65 | Полнотелый | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Луховицы | 6.90 | ||
| Кирпич Великие Луки 250x120x65 | Полнотелый | М150 | Одинарный | 250x120x65 | Великие Луки | 6.90 | ||
| Кирпич Клинстройдеталь 250x120x65 | Полнотелый | М100 | Одинарный | 250x120x65 | Клинстройдеталь | 6.90 | ||
| Кирпич красный Римкер 250x120x88 | Щелевой | М150 | Полуторный | 250x120x88 | РИМКЕР (Саратов) | 6.90 | ||
| Кирпич Кашира 250x120x88 | Щелевой | М150 | Полуторный | 250x120x88 | Кашира | 7.00 | ||
| Кирпич Краснополянский 250x120x65 | Полнотелый | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Краснополянский КЗ | 7.00 | ||
| Кирпич Михнево 250x120x88 | Щелевой | М125 | Полуторный | 250x120x88 | Михневская керамика | 7.48 | ||
| Кирпич Кашира 250x120x88 | Щелевой | М125 | Полуторный | 250x120x88 | Кашира | 7.50 | ||
| Кирпич Михнево 250x120x88 | Щелевой | М150 | Полуторный | 250x120x88 | Михневская керамика | 7.50 | ||
| Кирпич Мстера 250x120x88 | Щелевой | М150 | Полуторный | 250x120x88 | Мстерский КЗ | 7.50 | ||
| Кирпич Ржев 250x120x65 | Полнотелый | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Ржев | 7.50 | ||
1 2
В удобном каталоге представлен широкий ассортимент рядового кирпича с возможностью подбора и просмотра на здании. Вы легко подберете необходимую марку полнотелого кирпича, посмотрев фотографии и эксплуатационные характеристики.








