Рядовой
1 2| Фото | Название | Пустотность | Прочность | Размер | Размер, мм | Завод | Цена(опт), р/шт | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Кирпич Михнево 250x120x65 | Щелевой | М150 | Одинарный | 250x120x65 | Михневская керамика | 4.90 | Разгрузка! |
|
Кирпич Луховицы 250x120x65 | Полнотелый | М100 | Одинарный | 250x120x65 | Луховицы | 4.95 | |
|
Кирпич Караси 250x120x65 | Полнотелый | М100 | Одинарный | 250x120x65 | Карасевский КЗ | 5.25 | |
|
Кирпич Луховицы 250x120x65 | Полнотелый | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Луховицы | 5.25 | |
|
Кирпич Кашира 250x120x65 | Щелевой | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Кашира | 5.45 | |
|
Кирпич Кашира 250x120x65 | Щелевой | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Кашира | 5.45 | |
|
Кирпич Строма рядовой солома 250x120x65 | Щелевой | М150 | Одинарный | 250x120x65 | Строма | 5.50 | |
|
Кирпич Кашира 250x120x65 | Щелевой | М150 | Одинарный | 250x120x65 | Кашира | 5.65 | |
|
Кирпич Караси 250x120x65 | Полнотелый | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Карасевский КЗ | 5.80 | |
|
Кирпич Товарково 250x120x65 | Полнотелый | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Товарково | 5.90 | |
|
Кирпич Великие Луки 250x120x65 | Полнотелый | М150 | Одинарный | 250x120x65 | Великие Луки | 5.90 | |
|
Кирпич Клинстройдеталь 250x120x65 | Полнотелый | М100 | Одинарный | 250x120x65 | Клинстройдеталь | 5.90 | |
|
Кирпич Краснополянский 250x120x65 | Полнотелый | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Краснополянский КЗ | 5.90 | |
|
Кирпич красный Караси 250x120x65 | Полнотелый | М150 | Одинарный | 250x120x65 | Карасевский КЗ | 6.00 | |
|
Кирпич рядовой рифленный Wienenberger 250x120x65 | Щелевой | М150 | Одинарный | 250x120x65 | Wienerberger | 6.15 | |
|
Кирпич рядовой гладкий Winenberger 250x120x65 | Щелевой | М150 | Одинарный | 250x120x65 | Wienerberger | 6.25 | |
|
Кирпич рядовой шероховатый Wienenberger 250x120x65 | Щелевой | М150 | Одинарный | 250x120x65 | Wienerberger | 6.25 | |
|
Кирпич Мстера 250x120x88 | Щелевой | М150 | Полуторный | 250x120x88 | Мстерский КЗ | 6.30 | |
|
Кирпич Великие Луки 250x120x65 | Полнотелый | М150 | Одинарный | 250x120x65 | Великие Луки | 6.40 | |
|
Кирпич Смоленск 250x120x65 | Полнотелый | М150 | Одинарный | 250x120x65 | Смоленск | 6.50 | |
|
Кирпич Белые Столбы 250x120x65 | Полнотелый | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Белые Столбы | 6.50 | |
|
Кирпич Иваново ИСК 250x120x65 | Щелевой | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Ивстройкерамика | 6.72 | |
|
Кирпич Иваново ИСК 250x120x65 | Щелевой | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Ивстройкерамика | 6.72 | |
|
Кирпич Иваново ИСК 250x120x65 | Щелевой | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Ивстройкерамика | 6.72 | |
|
Кирпич Кашира 250x120x88 | Щелевой | М125 | Полуторный | 250x120x88 | Кашира | 6.90 | |
|
Кирпич Ржев 250x120x65 | Полнотелый | М100 | Одинарный | 250x120x65 | Ржев | 6.90 | |
|
Кирпич Богородск 250x120x88 | Щелевой | М125 | Полуторный | 250x120x88 | Богородск | 7.05 | |
|
Кирпич Кашира 250x120x88 | Щелевой | М125 | Полуторный | 250x120x88 | Кашира | 7.15 | |
|
Кирпич Кашира 250x120x88 | Щелевой | М150 | Полуторный | 250x120x88 | Кашира | 7.15 | |
|
Кирпич Ржев 250x120x65 | Полнотелый | М125 | Одинарный | 250x120x65 | Ржев | 7.15 | |
1 2


Печать

































