Сыпучие материалы
| Фото | Название | Назначение | Склад | Производитель | Ед. изм | Цена, р | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Песок сухой фракционный | общестроительного назначения | Коломна | Строймонтаж МС | уп. | 59 | ||
| Песок карьерный | общестроительного назначения | Москва и Моск.обл. | Профстрой | м3 | 540 | ||
| Песок сеяный 2.3-2.6 | общестроительного назначения | Москва и Моск.обл. | Профстрой | м3 | 637 | ||
| Песчанно-гравийная смесь ПГС | общестроительного назначения | Москва и Моск.обл. | Профстрой | м3 | 691 | ||
| Песок речной | общестроительного назначения | Москва и Моск.обл. | Профстрой | м3 | 788 | ||
| Песок карьерный мытый 2.5-3 | общестроительного назначения | Москва и Моск.обл. | Профстрой | м3 | 929 | ||
| Песок асфальтовая крошка | общестроительного назначения | Москва и Моск.обл. | Профстрой | м3 | 1080 | ||
| Обогащенная песчанно-гравийная смесь ОПГС до 75% гравия | общестроительного назначения | Москва и Моск.обл. | Профстрой | м3 | 1318 | ||
| Щебень бетонный | общестроительного назначения | Москва и Моск.обл. | Профстрой | м3 | 896 | ||
| Щебень бетонный | общестроительного назначения | Москва и Моск.обл. | Профстрой | м3 | 907 | ||
| Щебень известковый | общестроительного назначения | Москва и Моск.обл. | Профстрой | м3 | 1566 | ||
| Щебень известковый | общестроительного назначения | Москва и Моск.обл. | Профстрой | м3 | 1674 | ||
| Щебень гравийный | общестроительного назначения | Москва и Моск.обл. | Профстрой | м3 | 2214 | ||
| Щебень гравийный | общестроительного назначения | Москва и Моск.обл. | Профстрой | м3 | 2214 | ||
| Щебень гранитный отсев | общестроительного назначения | Москва и Моск.обл. | Профстрой | м3 | 2214 | ||
| Щебень гранитный | общестроительного назначения | Москва и Моск.обл. | Профстрой | м3 | 2246 | ||
| Щебень гранитный | общестроительного назначения | Москва и Моск.обл. | Профстрой | м3 | 2322 | ||
| Щебень гранитный | общестроительного назначения | Москва и Моск.обл. | Профстрой | м3 | 2538 | ||
| Керамзит россыпь | общестроительного назначения | Москва и Моск.обл. | Профстрой | м3 | 1566 | ||
| Керамзит россыпь | общестроительного назначения | Москва и Моск.обл. | Профстрой | м3 | 1566 | ||
| Керамзит россыпь | общестроительного назначения | Москва и Моск.обл. | Профстрой | м3 | 1566 | ||
| Керамзит в мешках | общестроительного назначения | Москва и Моск.обл. | Профстрой | м3 | 2808 | ||











