Лотки водоотводные
| Фото | Название | Размер | Вес кг за ед изм | Завод | Цена р/шт | Опт от 300тр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоток водоотводный Б-1-2520-50 | 1000*500*250 | 220.00 | Волоколамск | 803.00 | 787.5 | |
| Лоток водоотводный Б-2-2218-75 | 1000*750*250 | 350.00 | Волоколамск | 1177.00 | 1155.0 | |
| Блок упора Б-9 | 510*800*250 | 210.00 | Kоломна | 1000.00 | 990.5 | |
| Лоток быстротока Б-1-20-50 | 1000*500*250 | 220.00 | Kоломна | 800.00 | 792.4 | |
| Лоток быстротока Б-1-20-50 | 1000*750*250 | 300.00 | Kоломна | 1100.00 | 1089.5 | |
| Лоток быстротока Б-6 | 520*540*200 | 54.00 | Kоломна | 800.00 | 792.4 | |
| Лоток быстротока Б-7 | 1500*888*340 | 300.00 | Kоломна | 2199.00 | 2179.0 | |
| Желоб бетонный стандартный | 1000*140*125 | 25.00 | Наро-Фоминск (Нобетек) | 360.00 | 356.4 | |
| Желоб бетонный усиленный | 1000*160*160 | 38.00 | Наро-Фоминск (Нобетек) | 535.00 | 529.7 | |
| Желоб водоотводный полимерпесчаный | 1000*140*70 | 7.00 | Наро-Фоминск (Нобетек) | 380.00 | 376.2 | |
| Решетка стальная штампованная | 1000*136*25 | 1.60 | Наро-Фоминск (Нобетек) | 380.00 | 376.2 | |
| Решетка стальная ячеистая | 1000*136*3 | 4.00 | Наро-Фоминск (Нобетек) | 1000.00 | 990.0 | |
| Решетка чугунная щелевая | 500*136*14 | 2.60 | Наро-Фоминск (Нобетек) | 420.00 | 415.8 | |










