Изоляция
| Фото | Название | Группа | L мм | B мм | Склад | Бренд | Цена р | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скотч | FL | 50000 | 50 | Красногорск | Изоспан | 80 | металлизированный для склеивания между собой полот | |
| Скотч | FL | 50000 | 50 | п.Мамыри | Изоспан | 88 | соединительная лента | |
| Скотч | 25000 | 60 | Люберцы, Рябиновая, Алтуфьево | Технониколь | 96 | двусторонний полипропиленовый для плоской кровли | ||
| Скотч | Клейкая лента | 25000 | 38 | Калиновка | Takotta | 108 | соединительная лента для пароизоляции | |
| Скотч | SK | 50000 | Чеховский район | Мегаизол | 156 | алюминиевый | ||
| Лента соединительная | 20000 | 200 | Люберцы, Рябиновая, Алтуфьево | Технониколь | 209 | Лента бутил-каучуковая | ||
| Лента соединительная | 20000 | 200 | Люберцы, Рябиновая, Алтуфьево | Технониколь | 209 | Лента акриловая | ||
| Скотч | СП-1 | 25000 | 50 | Лобня (Металл Профиль) | Металл Профиль | 284 | ||
| Скотч | Клейкая лента | 50000 | 50 | Лобня (Металл Профиль) | Металл Профиль | 302 | алюминиевый | |
| Скотч | SL | 25000 | Чеховский район | Мегаизол | 306 | для пленок | ||
| Лента соединительная | Ютафол СП1 | 25000 | 15 | Люберцы, Рябиновая, Алтуфьево | Юта | 347 | 2-сторонняя бутилкаучуковая лента | |
| Подложка | НПЭ | 50000 | 1050 | п.Мамыри | Пенолин | 355 | 2мм | |
| Скотч | AL | 50000 | Ярославка | Юта | 371 | односторонний СП АЛ | ||
| Скотч | SL | 45000 | 15 | Красногорск | Изоспан | 426 | для склеивания между собой полотнищ | |
| Скотч | LK | 50000 | 15 | Пуршево | Строизол | 426 | соединительный монтажный бутилкаучуковый | |
| Скотч | 20000 | Обнинск/Нижний Новгород/Краснодар (Grand Line) | Folder | 432 | односторон Folder Bond Tape | |||
| Скотч | AL | 50000 | Подольск (OMI) | Юта | 456 | односторонний СП АЛ | ||
| Скотч | SL | 50000 | 50 | п.Мамыри | Brane | 464 | соединительная лента | |
| Подложка | НПЭ | 50000 | 1050 | п.Мамыри | Пенолин | 504 | 3мм | |
| Гидроизоляционная лента | Алюминий | 10000 | 50 | Калиновка, Щербинка | Экобит | 525 | ||
| Пароизоляция | R Термо 25 | 25000 | 1500 | Щербинка | Ондутис | 591 | алюминиевая | |
| Гидроизоляционная лента | 10000 | 50 | Калиновка, Щербинка | Экобит | 612 | |||
| Пароизоляция | B | 37500 | 1600 | Красногорск | Спанлайт | 648 | ||
| Скотч | Ютафол СП1 | 45000 | Ярославка | Юта | 664 | СП 1 | ||
| Подложка | НПЭ | 50000 | 1050 | п.Мамыри | Пенолин | 688 | 4мм | |
| Скотч | Ютафол СП1 | 25000 | Подольск (OMI) | Юта | 689 | СП 1 | ||
| Пароизоляция | Build В | 37500 | 1600 | Люберцы, Рябиновая, Алтуфьево | Spantex | 690 | пароизоляция | |
| Пароизоляция | B | 43750 | 1600 | Подольск | Изобонд | 696 | универсальная | |
| Гидроизоляционная лента | Алюминий | 10000 | 75 | Калиновка, Щербинка | Экобит | 706 | ||
| Полиэтилен с металлической пленкой | ML 3 | 25000 | 1200 | Чеховский район | РуфИзол | 738 | 3мм | |
1 2 3 4 5 6 7 8











