ОСП
| Фото | Название | Поверхность | t мм | Bлиста мм | Lлиста мм | Sм2 | шт под | Вес под кг | Завод изготовитель | Цена р/м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОСП | шлифованная | 6 | 1250 | 2500 | 3.13 | 192 | 2200.00 | EGGER | 173.48 | |
| ОСП | нешлифованная | 6 | 1220 | 2440 | 2.98 | 140 | 1680.00 | Norbord | 144.97 | |
| ОСП | шлифованная | 8 | 1250 | 2500 | 3.13 | 124 | 2200.00 | EGGER | 201.28 | |
| ОСП | нешлифованная | 8 | 1045 | 2500 | 2.61 | 90 | 1370.00 | Kronospan | 167.43 | |
| ОСП | нешлифованная | 9 | 1250 | 2500 | 3.13 | 75 | 1290.00 | Bolderaia | 149.52 | |
| ОСП | шлифованная | 9 | 1250 | 2500 | 3.13 | 128 | 2200.00 | EGGER | 219.81 | |
| ОСП | нешлифованная | 9 | 1250 | 2500 | 3.13 | 75 | 1290.00 | Bolderaia | 155.27 | |
| ОСП | нешлифованная | 9 | 1250 | 2500 | 3.13 | 75 | 1290.00 | Bolderaia | 153.67 | |
| ОСП | нешлифованная | 9 | 1220 | 2440 | 2.98 | 100 | 1260.00 | Smart Ply | 175.84 | |
| ОСП | нешлифованная | 9 | 1220 | 2440 | 2.98 | 95 | 1729.00 | Langbord | 155.03 | |
| ОСП | нешлифованная | 9 | 1220 | 2440 | 2.98 | 100 | 1640.00 | Norbord | 163.42 | |
| ОСП | шлифованная | 9 | 1250 | 2500 | 3.13 | 66 | 1188.00 | Glunz | 214.38 | |
| ОСП | нешлифованная | 9 | 1250 | 2500 | 3.13 | 75 | 1290.00 | Bolderaia | 163.90 | |
| ОСП | шлифованная | 9 | 1250 | 2500 | 3.13 | 66 | 1290.00 | Glunz | 210.86 | |
| ОСП | нешлифованная | 9 | 1220 | 2440 | 2.98 | 100 | 1850.00 | Norbord | 155.70 | |
| ОСП | нешлифованная | 9 | 1220 | 2440 | 2.98 | 75 | 1290.00 | Bolderaia | 159.40 | |
| ОСП | шлифованная | 10 | 1250 | 2500 | 3.13 | 116 | 2200.00 | EGGER | 236.42 | |
| ОСП | шлифованная | 12 | 1250 | 2500 | 3.13 | 84 | 2200.00 | EGGER | 277.00 | |
| ОСП | нешлифованная | 12 | 1220 | 2440 | 2.98 | 75 | 1260.00 | Smart Ply | 230.20 | |
| ОСП | нешлифованная | 12 | 1250 | 2500 | 3.13 | 59 | 1416.00 | Bolderaia | 200.00 | |
| ОСП | шлифованная | 12 | 1250 | 2500 | 3.13 | 59 | 1605.00 | Glunz | 281.47 | |
| ОСП | нешлифованная | 12 | 1250 | 2500 | 3.13 | 59 | 1416.00 | Bolderaia | 207.67 | |
| ОСП | нешлифованная | 12 | 1220 | 2440 | 2.98 | 75 | 1883.00 | Norbord | 224.83 | |
| ОСП | шлифованная | 15 | 1250 | 2500 | 3.13 | 76 | 2200.00 | EGGER | 345.69 | |
| ОСП | нешлифованная | 15 | 1250 | 2500 | 3.13 | 47 | 1363.00 | Bolderaia | 269.33 | |
| ОСП | нешлифованная | 15 | 1220 | 2440 | 2.98 | 65 | 2015.00 | Norbord | 308.05 | |
| ОСП | шлифованная | 18 | 1250 | 2500 | 3.13 | 64 | 2200.00 | EGGER | 415.34 | |
| ОСП | нешлифованная | 18 | 1250 | 2500 | 3.13 | 39 | 1326.00 | Bolderaia | 338.34 | |
| ОСП | нешлифованная | 18 | 1220 | 2440 | 2.98 | 55 | 2068.00 | Norbord | 355.03 | |
| ОСП | шлифованная | 22 | 1250 | 2500 | 3.13 | 44 | 2200.00 | EGGER | 571.88 | |










