Металлопрокат
| Фото | Название | Класс | Диаметр | Марка стали | Длина | Цена, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура кл А1 | A1 | 6 | 25 590 | |||
| Арматура кл А3 мотки | A3 | 6 | 35ГС | мотки | 27 790 | |
| Арматура кл А3 | A3 | 6 | А500С | мотки | 28 090 | |
| Арматура кл А3 | A3 | 6 | А400С | мотки | 28 090 | |
| Арматура кл А3 | A3 | 6 | 35ГС | 6 000 | 29 590 | |
| Арматура кл А3 | A3 | 6 | А500С | 6 000 | 29 590 | |
| Арматура кл А3 | A3 | 8 | А500С | 6 000 | 27 790 | |
| Арматура кл А3 мотки | A3 | 8 | 35ГС | мотки | 27 190 | |
| Арматура кл А3 мотки | A3 | 8 | А400С/А500С | мотки | 27 190 | |
| Арматура кл А3 | A3 | 8 | А500С | 6м | 27 790 | |
| Арматура кл А1 | A1 | 8 | 28 790 | |||
| Арматура кл А3 | A3 | 10 | 35ГС | мотки | 27 190 | |
| Арматура кл А3 | A3 | 10 | А500С | н/д | 27 590 | |
| Арматура кл А3 | A3 | 10 | А500С | мотки | 27 190 | |
| Арматура кл А1 | A1 | 10 | 28 090 | |||
| Арматура кл А3 | A3 | 10 | А500С | 11 700 | 28 190 | |
| Арматура кл А3 | A3 | 10 | 35ГС | 11 700 | 28 590 | |
| Арматура кл А3 | A3 | 12 | А500С | н/д | 26 890 | |
| Арматура кл А3 | A3 | 12 | А500С | 11 700 | 27 090 | |
| Арматура кл А1 | A1 | 12 | 28 090 | |||
| Арматура кл А1 | A1 | 14 | н/д | 26 090 | ||
| Арматура кл А3 | A3 | 14 | А500С | 11 700 | 26 790 | |
| Арматура кл А3 | A3 | 14 | А500С | н/д | 26 090 | |
| Арматура кл А1 | A1 | 14 | 27 490 | |||
| Арматура кл А3 | A3 | 14 | 35ГС | 11 700 | 28 090 | |
| Арматура кл А3 | A3 | 16 | А500С | н/д | 26 090 | |
| Арматура кл А3 | A3 | 16 | А500С | 11 700 | 26 690 | |
| Арматура кл А1 | A1 | 16 | н/д | 26 090 | ||
| Арматура кл А1 | A1 | 16 | 27 490 | |||
| Арматура кл А3 | A3 | 16 | 35ГС | 11 700 | 27 790 | |
1 2











