Металлопрокат
| Фото | Название | Класс | Диаметр | Марка стали | Длина | Цена, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура кл А3 мотки | A3 | 6 | 35ГС | мотки | 25 090 | |
| Арматура кл А3 | A3 | 6 | 35ГС | 6 000 | 26 090 | |
| Арматура кл А1 | A1 | 6 | 26 090 | |||
| Арматура кл А3 | A3 | 6 | А500С | 6 000 | 26 090 | |
| Арматура кл А3 | A3 | 8 | А500С | 6 000 | 25 590 | |
| Арматура кл А1 | A1 | 8 | 26 090 | |||
| Арматура кл А3 мотки | A3 | 10 | 35ГС | мотки | 24 590 | |
| Арматура кл А1 | A1 | 10 | 26 090 | |||
| Арматура кл А3 | A3 | 10 | А500С | 11 700 | 26 390 | |
| Арматура кл А3 | A3 | 10 | 35ГС | 11 700 | 26 490 | |
| Арматура кл А3 | A3 | 12 | А500С | 11 700 | 25 490 | |
| Арматура кл А3 | A3 | 12 | 35ГС | 11 700 | 25 590 | |
| Арматура кл А1 | A1 | 14 | н/д | 22 090 | ||
| Арматура кл А1 | A1 | 14 | 23 890 | |||
| Арматура кл А3 | A3 | 14 | А500С | 11 700 | 24 290 | |
| Арматура кл А3 | A3 | 14 | 35ГС | 11 700 | 24 590 | |
| Арматура кл А1 | A1 | 16 | н/д | 23 090 | ||
| Арматура кл А1 | A1 | 16 | А500С | 11 700 | 23 390 | |
| Арматура кл А1 | A1 | 16 | 24 390 | |||
| Арматура кл А1 | A1 | 18 | н/д | 21 090 | ||
| Арматура кл А3 | A3 | 18 | А500С | н/д | 22 090 | |
| Арматура кл А3 | A3 | 18 | А500С | 12 000 | 23 590 | |
| Арматура кл А3 | A3 | 18 | 35ГС | 11 700 | 24 290 | |
| Арматура кл А3 | A3 | 20 | А500С | 11 700 | 23 890 | |
| Арматура кл А1 | A1 | 20 | 24 090 | |||
| Арматура кл А3 | A3 | 20 | 35ГС | 11 700 | 24 290 | |
| Арматура кл А1 | A1 | 22 | н/д | 23 090 | ||
| Арматура кл А1 | A1 | 22 | 23 890 | |||
| Арматура кл А3 | A3 | 22 | 35ГС | 11 700 | 23 590 | |
| Арматура кл А3 | A3 | 22 | А500С | 11 700 | 24 090 | |
1 2







