Гипсокартон
| Фото | Название | Тип | t (толщина), мм | B( ширина), мм | L(длина), мм | S, м2 | Производитель | Ед. изм. | Цена, р/ед | Цена,р/ м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГКЛ | Стандартный | 9.5 | 1200 | 2500.00 | 3.000 | БЕЛГИПС (Минск) | лист | 192 | 64.00 | |
| ГКЛ | Стандартный | 9.5 | 1200 | 2500.00 | 3.000 | ВОЛМА | лист | 200.00 | 66.00 | |
| ГКЛ | Стандартный | 9.5 | 1200 | 2500.00 | 3.000 | KNAUF (Красногорск) | лист | 204 | 68.00 | |
| ГКЛ | Стандартный | 12.5 | 1200 | 2500.00 | 3.000 | БЕЛГИПС (Минск) | лист | 208 | 69.33 | |
| ГКЛО | Огнестойкий | 9.5 | 1200 | 2500.00 | 3.000 | БЕЛГИПС (Минск) | лист | 209 | 69.67 | |
| ГКЛ | Стандартный | 12.5 | 1200 | 2500.00 | 3.000 | KNAUF (Красногорск) | лист | 212 | 70.67 | |
| ГКЛ | Стандартный | 12.5 | 1200 | 2500.00 | 3.000 | ВОЛМА | лист | 215.00 | 71.00 | |
| ГКЛО | Огнестойкий | 12.5 | 1200 | 2500.00 | 3.000 | БЕЛГИПС (Минск) | лист | 227 | 75.67 | |
| ГКЛВ | Влагостойкий | 9.5 | 1200 | 2500.00 | 3.000 | ВОЛМА | лист | 250.00 | 83.33 | |
| ГКЛВ | Влагостойкий | 10 | 1200 | 2500.00 | 3.000 | БЕЛГИПС (Минск) | лист | 251 | 83.67 | |
| ГКЛ | Стандартный | 12.5 | 1200 | 2500.00 | 3.000 | KNAUF (Красногорск) | лист | 255 | 70.83 | |
| ГКЛО | Огнестойкий | 12.5 | 1200 | 2500.00 | 3.000 | KNAUF (Красногорск) | лист | 261 | 87.00 | |
| ГКЛВ | Влагостойкий | 12.5 | 1200 | 2500.00 | 3.000 | БЕЛГИПС (Минск) | лист | 268 | 89.33 | |
| ГКЛВ | Влагостойкий | 12.5 | 1200 | 2500.00 | 3.000 | ВОЛМА | лист | 270.00 | 90.00 | |
| ГКЛВ | Влагостойкий | 9.5 | 1200 | 2500.00 | 3.000 | KNAUF (Красногорск) | лист | 301 | 100.33 | |
| ГКЛВ | Влагостойкий | 12.5 | 1200 | 2500.00 | 3.000 | KNAUF (Красногорск) | лист | 304 | 101.33 | |
| ГКЛВ | Влагостойкий | 12.5 | 1200 | 2500.00 | 3.000 | KNAUF (Красногорск) | лист | 365 | 101.39 | |







